OSU's schedule:
September 2 Northern Illinois W 35-12 1-0 (0-0)
September 9 at No. 2 Texas W 24-7 2-0 (0-0)
September 16 Cincinnati W 37-7 3-0 (0-0)
September 23 No. 24 Penn State W 28-6 4-0 (1-0)
September 30 at No. 13 Iowa W 38-17 5-0 (2-0)
October 7 Bowling Green W 35-7 6-0 (2-0)
October 14 at Michigan State W 38-7 7-0 (3-0)
October 21 Indiana W 44-3 8-0 (4-0)
October 28 Minnesota W 44-0 9-0 (5-0)
November 4 at Illinois W 17-10 10-0 (6-0)
November 11 at Northwestern W 54-10 11-0 (7-0)
November 18 No. 2 Michigan W 42-39 12-0 (8-0)
Michigan:
September 2 Vanderbilt W 27-7 1-0 (0-0)
September 9 Central Michigan W 41-17 2-0 (0-0)
September 16 at No. 2 Notre Dame W 47-21 3-0 (0-0) NBC
September 23 Wisconsin W 27-13 4-0 (1-0)
September 30 at Minnesota W 28-14 5-0 (2-0)
October 7 Michigan State W 31-13 6-0 (3-0)
October 14 at Penn State W 17-10 7-0 (4-0)
October 21 Iowa W 20-6 8-0 (5-0)
October 28 Northwestern W 17-3 9-0 (6-0)
November 4 Ball State W 34-26 10-0 (6-0)
November 11 at Indiana W 34-3 11-0 (7-0)
November 18 at No. 1 Ohio State L 42-39 11-1 (7-1)
florida:
September 2 Southern Miss W 34-7 1-0 (0-0)
September 9 UCF W 42-0 2-0 (0-0)
September 16 at No. 13 Tennessee W 21-20 3-0 (1-0) CBS
September 23 Kentucky W 26-7 4-0 (2-0)
September 30 Alabama W 28-13 5-0 (3-0) CBS
October 7 No. 9 LSU W 23-10 6-0 (4-0) CBS
October 14 at No. 11 Auburn L 27-17 6-1 (4-1)
October 28 at Georgia W 21-14 7-1 (5-1) CBS
November 4 at Vanderbilt W 25-19 8-1 (6-1)
November 11 South Carolina W 17-16 9-1 (7-1) CBS
November 18 Western Carolina W 62-0 10-1 (7-1)
November 25 at Florida State W 21-14 11-1 (7-1)
December 2 No. 8 Arkansas W 38-28 12-1 (7-1) CBS
__________________
Books serve to show a man that those original thoughts of his aren't very new at all.
Abraham Lincoln
|