POINTS results - Fair Grounds 12/09
			 
			 
			
		
		
		
		Ruffian  
R1 5 1 4 2 3 xac 5 
R2 9 1 4 6 7 axx 10 
R3 2 [4] 3 6 5 ABC 35 
R4 [5] 9 8 4 7 bcx 7 
R5 1 4 [6] [2] 5 xxx 0 
R6 2 8 4 9 7 bcx 7 
R7 8 9 6 1 7 xcx 2 
R8 8 5 2 6 4 xab 5 
R9 5 2 8 3 7 bac 25 
R10 [5] 4 2 7 3 axc 12 
R11 11 7 8 6 5 xac 5 
R12 14 13 2 8 10 bax 17 
126 PLACE 
 
Real Quiet ( DC ) 
R1. 1-5-4-[6]-2 xbc 5 
R2. 1-9-4-5-6 bxx 3 
R3. 2-1-[4]-6-5 axc 12 
R4. 9-[5]-8-11-7 bxx 3 
R5. 1-4-[6]-5-[2] xxx 0 
R6. 2-[11]-3-8-9 cxx 3 
R7. 9-7-8-1-6 xxx 0 
R8. 4-6-5-7-8 xxc 1 
R9. 2-4-5-3-8 acx 15 
R10. [5]-4-3-8-9 abx 25 
R11. 11-8-9-4-7 xab 5 
R12. 11-13-1-14-6 bxa 5 
77 
 
Zippy  
R1. 4-5-2-1 xba 5 
R2. 5-9-1-6 bxx 3 
R3. 3-2-1-6 bax 17 
R4. [5]-8-11-2 axx 10 
R5. 1-4-[6]-[2] xxx 0 
R6. 2-4-8-3 cbx 7 
R7. 8-6-9-7 xbx 2 
R8. 5-2-8-4 xca 5 
R9. 3-2-5-6 bcx 7 
R10. 3-[5]-4-8 bax 17 
R11. 7-6-3-11 bxx 3 
R12. 2-9-3-6 xxx 0 
76 
 
Cruzan  
R1. 5-1-4-[6] xac 5 
R2. 1-9-4-6 bxx 3 
R3. 2-[4]-3-6 ABC 35 
R4. [5]-8-4-9 abx 17 
R5. 1-4--[6] xxx 0 
R6. 3-8-2-9 bxx 3 
R7. 9-8-1-6 cxx 3 
R8. 4-8-2-7 xbx 2 
R9. 7-5-2-4 cbx 7 
R10. [5]-4-3-2 abx 25 
R11. 8-7-6-11 cxa 5 
R12. 9-13-2-7 bxx 3 
108 SHOW 
 
Indian hemp  
1 : 5 1 2 4 xax 2 
2 : 4 1 5 6 xxx 0 
3 : 5 2 1 3 bxx 3 
4 : 8 3 2 [5] axx 10 
5 : 1 4 3 5 xxx 0 
6 : 9 7 3 2 xxa 1 
7 : 1 6 8 2 abx 25 
8 : 8 5 7 1 cab 20 
9 : 7 3 8 5 xxc 1 
10 : 2 7 3 [5] xcb 5 
11 : 7 11 8 6 xbc 5 
12 : 8 2 14 13 xcx 2 
74 
 
JolyB  
R1: 5-1-2-4-3 xax 2 
R2: 1-9-4-7-5 bxx 3 
R3: 2-6-3-1-5 acb 30 
R4: 8-9-4-2-3 acx 15 
R5: 1-4-5-3 xxx 0 
R6: 2-8-9-5-4 bxc 5 
R7: 9-8-1-2-3 cxx 3 
R8: 8-5-2-7-6 xab 5 
R9: 2-5-8-3-7 ABC 35 
R10: 4-8-3-7-1 acx 15 
R11: 7-8-11-6-3 xcb 5 
R12: 14-13-2-1-12 bax 17 
134 WIN 
 
Digger  
R1: 1 [6] 5 3 cbx 7 
R2: 4 7 6 1 xbx 2 
R3: 2 [4] 6 3 acb 30 
R4: [5] 4 9 8 cax 7 
R5: 1 4 [2] [6] xxx 0 
R6: 3 4 9 2 xbc 2 
R7: 9 7 1 6 cxx 3 
R8: 8 4 2 5 xax 2 
R9: 2 7 8 3 axc 12 
R10: 4 1 7 8 axc 12 
R11: 11 7 5 8 * xax 2 
R12: 14 11 13 1 cab 20 
101 SUPER  
 
Alli 
R1: 5-2-1-3 xax 2 
R2: 9-6-4-1 axx 1 
R3: 3-5-2-1 cax 7 
R4: 11-8-7-9 bxc 5 
R5: 1-4-5-3 xxx 0 
R6: 2-4-7-3 xbx 2 
R7: 9-6-8-2 xbx 2 
R8: 2-5-8-1 xcb 5 
R9: 3-5-7-8 xbx 2 
R10: 4-3-8-2 abx 25 
R11: 11-4-8-7 xac 2 
R12: 4-14-2-13 xbx 2 
55 
 
JolyB 134 WIN  
Ruffian 126 PLACE 
Cruzan 108 SHOW  
Digger 101 SUPER 
		
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
			
			
			
			
				 
			
			
			
			
			
			
				
			
			
			
		 
		
	
	
	 |