POINTS results - Laurel Park 10/14
Ruffian
R1 11-8-1-2-3 xxc 1
R2 3-9-6-5-13 bac 25
R3 4-6-1-3-7 cxx 3
R4 10-14-6-9-7 xbx 2
R5 7-9-[11]-6-3 xxx 0
R6 11-[14]-6-8-1 xbx 2
R7 4-7-8-6-5 xax 2
R8 5-9-3-7-10 axx 10
R9 [13]-4-9-1-12 axx 10
R10 2-11-8-10-5 bca 20
R11 2-[11]-4-6-[9] xxa 1
R12 3-9-7-5-4 cxx 3
77 PLACE
Zippy
R1...4-2-1-6 bac 25
R2...3-6-9-1 cab 20
R3...4-6-1-3 cxx 3
R4...12-10-6-9 xxa 1
R5...7-[11]-9-8 xxx 0
R6...1-6-2-11 xbx 2
R7...4-8-7-5 xax 2
R8...5-9-3-14 axx 10
R9...[13]-8-12-6 xbc 5
R10...8-2-11-5 cab 20
R11...2-4-6-[9] xxa 1
R12...14-9-3-5 xax 2
91 WIN
Digger
R1: 11 8 6 4 xxx 0
R2: 3 13 6 5 xac 5
R3: 6 4 7 1 xxc 1
R4: 10 9 6 14 xxx 0
R5: 1 9 7 2 xxx 0
R6: 1 11 6 8 xcx 2
R7: 4 3 6 8 xab 5
R8: 9 5 3 7 bxx 3
R9: 1 4 11 9 bxx 3
R10: 10 8 5 2 xbx 2
R11: 2 1 4 6 * xba 5
R12: 3 7 9 12 bxx 3
29
Real Quiet
R1...6-2-4-8-11 bcx 7
R2...5-9-[4]-6-3 bxc 5
R3...9-[10]-4-7-6 xac 5
R4...14-7-6-10-12 xax 2
R5...8-[11]-7-9-1 xxx 0
R6...6-[14]-11-1-[15] xax 2
R7...8-7-4-2-6 xcx 2
R8...5-3-9-7-[12] axx 10
R9...6-[13]-9-4-8 cxa 5
R10..2-5-11-8-10 cxa 5
R11..6-[11]-4-1-2 xcx 2
R12..5-9-12-3-1 xxx 0
45
Don Guido
1: 11-2-4-8 bcx 7
2: 9-3-5-6 abx 25
3: 4-6-[10]-1 cxx 3
4: 10-6-9-12 xxx 0
5: 9-[11]-7-8 xxx 0
6: 6-1-[14]-[15] xax 2
7: 4-8-6-7 xax 2
8: 5-3-9-7 axx 10
9: 6-4-[13]-9 bxa 5
10: 10-8-11-5 cbx 7
11: 2-[11]-6-4 xxa 1
12: 3-9-4-1 xxx 0
62 SHOW
JolyB
R1: 8-11-4-2-1 xcx 2
R2: 3-6-9-5-10 cab 20
R3: 4-6-3-1-9 xxx 0
R4: 10-6-14-12-5 xcx 2
R5: [11]-8-2-7-6 bxx 3
R6: 6-11-1-2-5 xax 2
R7: 4-6-8-7-2 xax 1
R8: 5-9-3-10-14 axx 10
R9: [13]-6-4-1-5 bxa 5
R10: 10-8-11-2-[1] cbx 7
R11: 2-4-1-6-5 xca 5
R12: 3-9-7-6-5 cxx 3
60 SUPER
Cruzan
R1. 4-8-11- xax 2
R2. 9-3-5-6 abx 25
R3. 4-5-7-6 xxc 1
R4. 6-9-10-14 xxx 0
R5. 9-10-3-8 xbx 2
R6. 6-11-5-9 xax 2
R7. 7-4-6-5 xbx 2
R8. 5-3-9-5 axx 10
R9. 6-11-12-4 xca 5
R10. 5-10-8- xcx 2
R11. 2-6-[9]-4 xxa 1
R12. 4-9-3-7 xxx 0
52
Zippy 91 WIN
Ruffian 77 PLACE
Don Guido 62 SHOW
JolyB 60 SUPER
|