PDA

View Full Version : 03.05.2016 Points Results


Plenilune
03-06-2016, 05:51 PM
Aqueduct R1

6 Joy Drive
4 Ussery's Alley
3 Oashaar

Scratched:

5 City Traveler

1 cruzan200246 ACB 30
1 Roamin42 BAC 25
1 ryonker1 CAB 20
1 CRIMINAL TYPE AXC 12
1 JolyB-DC AXB 12
1 Plenilune AXB 12
1 Real Quiet AXB 12
1 swedejxn AXC 12
1 RUFFIAN-333 BXC 5
1 Digger BXX 3

Plenilune
03-06-2016, 05:53 PM
Aqueduct R2

6 Unstoppable U
2 Now We Are Free
7 Ground Control

Scratched:

5 Dighton

2 Roamin42 ABC 35 60
2 cruzan200246 BCA 20 50
2 Real Quiet ABC 35 47
2 CRIMINAL TYPE ACB 30 42
2 JolyB-DC ACB 30 42
2 ryonker1 BCA 20 40
2 Plenilune BCA 20 32
2 Digger BAC 25 28
2 RUFFIAN-333 BCA 20 25
2 swedejxn AXB 12 24

Plenilune
03-06-2016, 05:54 PM
Aqueduct R3

4 Five Star Rampage
2 Naked Empress
7 Picco Uno

Scratched:

1 Candy Counter

3 JolyB-DC ABC 35 77
3 ryonker1 ACB 30 70
3 CRIMINAL TYPE ABX 25 67
3 Roamin42 BXC 5 65
3 cruzan200246 CXA 5 55
3 Digger ABX 25 53
3 Real Quiet XAC 5 52
3 swedejxn CAB 20 44
3 RUFFIAN-333 BAX 17 42
3 Plenilune CBX 7 39

Plenilune
03-06-2016, 05:55 PM
Aqueduct R4

8 Bensational
3 Ideal Quality
7 Spearhead

4 JolyB-DC CXX 3 80
4 ryonker1 BXX 3 73
4 CRIMINAL TYPE CXX 3 70
4 Real Quiet BAX 17 69
4 Roamin42 CXX 3 68
4 cruzan200246 AXX 10 65
4 Digger CXX 3 56
4 swedejxn CAX 7 51
4 Plenilune AXX 10 49
4 RUFFIAN-333 BXX 3 45

Plenilune
03-06-2016, 05:57 PM
Aqueduct R5

5 Hectors Pride
6 Marble Falls
7 Giant Fox

5 cruzan200246 ABX 25 90
5 JolyB-DC CXX 3 83
5 Real Quiet CAX 7 76
5 ryonker1 XBX 2 75
5 CRIMINAL TYPE XXX 0 70
5 Roamin42 XBX 2 70
5 Digger XXA 1 57
5 Plenilune XBX 2 51
5 swedejxn XXX 0 51
5 RUFFIAN-333 XXX 0 45

Plenilune
03-06-2016, 05:58 PM
Aqueduct R6

6 Heady Creek 107.00!!!
2 Summit Moon
4 Lieutenant Dale

6 cruzan200246 XXX 0 90
6 JolyB-DC XXX 0 83
6 Roamin42 AXC 12 82
6 Real Quiet XXX 0 76
6 ryonker1 XXX 0 75
6 CRIMINAL TYPE XXX 0 70
6 Digger XXA 1 58
6 Plenilune XCB 5 56
6 swedejxn XXX 0 51
6 RUFFIAN-333 XXX 0 45

Plenilune
03-06-2016, 06:00 PM
Aqueduct R7 Heavenly Prize Invitational S.

2 Mei Ling
5 Saythreehailmary's
DH 1 Pangburn
DH 4 Include Betty

7 cruzan200246 BAX 17 107
7 JolyB-DC XXC 1 84
7 Roamin42 XXB 1 83
7 Real Quiet BXX 3 79
7 ryonker1 XXB 1 76
7 CRIMINAL TYPE CXB 5 75
7 Digger XXA 1 59
7 Plenilune XXA 1 57
7 swedejxn XXB 1 52
7 RUFFIAN-333 XXB 1 46

Plenilune
03-06-2016, 06:01 PM
Aqueduct R8

2 Little Popsie
10 Curious Cal
7 Gypsum Johnny

Scratched:

6 Bug Juice

8 cruzan200246 XAX 2 109
8 JolyB-DC BXC 5 89
8 Roamin42 CXA 5 88
8 Real Quiet BXX 3 82
8 ryonker1 BXC 5 81
8 CRIMINAL TYPE BXX 3 78
8 Plenilune BXA 5 62
8 Digger XXB 1 60
8 swedejxn XXX 0 52
8 RUFFIAN-333 BXC 5 51

Plenilune
03-06-2016, 06:07 PM
Aqueduct R9 Gotham S. G3

2 Shagaf
1 Laoban
3 Adventist

Scratched:

5 Mo Power

9 cruzan200246 XXA 1 110
9 JolyB-DC CXB 5 94
9 Roamin42 CXB 5 93
9 CRIMINAL TYPE AXX 10 88
9 Real Quiet BXX 3 85
9 ryonker1 BXX 3 84
9 Digger CXB 5 65
9 Plenilune BXX 3 65
9 RUFFIAN-333 AXX 10 61
9 swedejxn XXB 1 53

Plenilune
03-06-2016, 06:11 PM
Aqueduct R10

4 Bustin the Bank
2 Norm the Giant
5 Overcontrol

JolyB rushes in for the win making it a three-peat this week! Roamin42 takes a strong second. cruzan200246 is a sound third. CRIMINAL TYPE hits the triple digits to round out the super.

1 JolyB-DC ABX 25 119
2 Roamin42 ABX 25 118
3 cruzan200246 BXX 3 113
4 CRIMINAL TYPE AXB 12 100

10 Real Quiet AXX 10 95
10 ryonker1 AXX 10 94
10 RUFFIAN-333 AXC 12 73
10 Digger CXB 5 70
10 Plenilune XCA 5 70
10 swedejxn XBA 5 58